Die Wettervorhersage für Chmelnyzkyj (Khmelnytskyy / Chmelnizki) in der Ukraine vom 8. bis 13. Dezember 2019
Sonntag ( 8. Dez) | Montag ( 9. Dez) | Dienstag (10. Dez) | Mittwoch (11. Dez) | Donnerstag (12. Dez) | Freitag (13. Dez) | |||||||
Tagsüber | 1 ° 1 ° | 2 ° 2 ° | 3 ° 0 ° | 1 ° 0 ° | 2 ° 1 ° | |||||||
Morgens | 4 ° | 4 ° | 2 ° | 2 ° | 3 ° | |||||||
Mittags | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 1 ° | 2 ° | |||||||
Abends | 1 ° | 1 ° | 1 ° | 0 ° | 2 ° | |||||||
Nachts | 1 ° | 2 ° | 0 ° | 0 ° | 1 ° |
Die aktuelle Wettervorhersage für fünf Tage vom 8. bis 13. Dezember 2019 in Chmelnyzkyj (Khmelnytskyy / Chmelnizki) in der Westukraine (Ukraine) mit Daten von OpenWeatherMap.org. Fehlt ein wichtiger Ort? Oder stimmen Daten nicht? Dann einfach dem Adminstrator Bescheid sagen ...
Letztes Update: am 8. Dezember 2019 um 12:23 Uhr